REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 055/2024,
DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Altera a Lei Municipal nº 1.092/2023, de 28 de dezembro de 2023, criando, suplementando e reduzindo dotações orçamentárias na Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SMEC e Secretaria Municipal de Assistência Social, da Cidadania e da Mulher – SMASCIM.
O PODER EXECUTIVO DE SÃO JOSÉ DO NORTE, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica, submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar e suplementar na Lei Municipal nº 1.092, de 28 de dezembro de 2023, as seguintes dotações orçamentárias para o Exercício de 2024:
ÓRGÃO: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
UNID. ORÇ.: 0505 – FUNDEB 30% | ||
PROJETO/ATIVIDADE: 2.209 – Primeira Infância Primeiro – PIP – Manut. da Educação Infantil – FUNDEB 30% | ||
FONTE DE RECURSOS: 1543 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAR | ||
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 100,00 |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 50.000,00 |
3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 100,00 |
3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 100.000,00 |
4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 27.647,68 |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 200.000,00 |
TOTAL DA UNIDADE | R$ 377.847,68 | |
TOTAL DO ÓRGÃO | R$ 377.847,68 | |
ÓRGÃO: 15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CIDADANIA E DA MULHER | ||
UNID. ORÇ.: 1502 – FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
PROJETO/ATIVIDADE: 2.169 – Piso Fixo de Média Complexidade | ||
FONTE DE RECURSOS: 1669 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||
3.3.20.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 3.326,29 |
TOTAL DA UNIDADE | R$ 3.326,29 | |
TOTAL DO ÓRGÃO | R$ 3.326,29 |
Art. 2º A cobertura dos créditos especiais do artigo 1º, relativos à Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SMEC, se dará pela receita decorrente dos recursos transferidos pela União, registrada na seguinte receita: Transferências ao Fundeb – VAAR (409) 1.7.1.5.52.0.1, F.R. 1543.
Art. 3º Para cobertura dos créditos especiais do artigo 1º, relativos à Secretaria Municipal de Assistência Social, da Cidadania e da Mulher – SMASCIM, serão utilizadas as reduções das seguintes dotações orçamentárias:
ÓRGÃO: 15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CIDADANIA E DA MULHER | ||
UNID. ORÇ.: 1502 – FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
PROJETO/ATIVIDADE: 2.169 – Piso Fixo de Média Complexidade | ||
FONTE DE RECURSOS: 1669 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||
3.3.90.30 (6762) | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 18,00 |
4.4.90.52 (6763) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 3.308,29 |
TOTAL DA UNIDADE | R$ 3.326,29 | |
TOTAL DO ÓRGÃO | R$ 3.326,29 |
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Endereço: Rua General Osório, 557 João Magalhaes 96225-000 – São José do Norte, RS
Telefones: Temporariamente Indisponível
Contabilidade: Temporariamente Indisponível
Secretária/Presidência
Email: cidadao@camarasjnorte.rs.gov.br
Segundas-feiras e terças-feiras às 20:30h. De segunda-feira a sexta-feira das 7h às 8h, será exclusivamente interno segundo decreto 001/2021.
Segunda-feira: 8h às 13h
Terça-feira: 8h às 13h
Quarta-feira: 8h às 13h
Quinta:-feira: 8h às 13h
Sexta-feira: 8h às 13h