REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 049/2024,
DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Altera a Lei Municipal nº 939/2021 – Plano Plurianual Municipal 2022/2025, Lei Municipal nº 1.080/2023 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024 e Lei Municipal nº 1.092/2023 – Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2024.
O PODER EXECUTIVO DE SÃO JOSÉ DO NORTE, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica, submete à apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo, nos termos do artigo 2º da Lei Municipal nº 939/2021, autorizado a alterar as Leis Municipais nº 939/2021, nº 1.080/2023 e nº 1.092/2023, para o exercício de 2024, para incluir a seguinte meta orçamentária:
Órgão / Unidade / Programa / Função / Subfunção / Ação | ||
2024 | Total | |
07 – Secretaria Municipal de Saúde | ||
07.02 – Fundo Municipal de Saúde | ||
Programa: 126 – ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE | ||
Função: 10 – Saúde | ||
Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||
Ação: 1.250 – Construção do CAPS I e investimentos na Atenção Especializada | R$ 2.208.000,00 | R$ 2.208.000,00 |
TOTAL DA INCLUSÃO NO PPA | R$ 2.208.000,00 | R$ 2.208.000,00 |
Art. 2º A cobertura para a inclusão da ação apresentada no artigo 1º desta Lei se dará através do ingresso na receita 2.4.1.1.51.2.1 – Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada.
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a criar e suplementar na Lei Municipal nº 1.092/2023 – Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2024, as seguintes dotações orçamentárias:
ÓRGÃO: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
UNID. ORÇ.: 0702 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
PROJETO/ATIVIDADE: 1.250 – Construção do CAPS I e investimentos na Atenção Especializada | ||
FONTE DE RECURSOS: 1601 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (DET. 4506) | ||
4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 2.208.000,00 |
PROJETO/ATIVIDADE: 2.118 – Custeio da Vigilância em Saúde | ||
FONTE DE RECURSOS: 1604 – Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (DET. 4502) | ||
3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 100,00 |
FONTE DE RECURSOS: 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos (DET. 40) | ||
3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 100,00 |
PROJETO/ATIVIDADE: 2.230 – Gestão Administrativa e de Pessoal da Secretaria da Saúde | ||
FONTE DE RECURSOS: 1605 – Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. (DET. 4504) | ||
3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 100,00 |
TOTAL DA UNIDADE | R$ 2.208.300,00 | |
TOTAL DO ÓRGÃO | R$ 2.208.300,00 |
Art. 4º A cobertura dos créditos adicionais do artigo 3º se dará pelo ingresso dos recursos transferidos pela União registrados na seguinte receita: Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada (204) 2.4.1.1.51.2.1, F.R. 1601, detalhamento 4506, valor R$ 2.208.000,00; bem como pela redução das seguintes dotações orçamentárias:
PROJETO/ATIVIDADE: 2.118 – Custeio da Vigilância em Saúde | ||
FONTE DE RECURSOS: 1604 – Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (DET. 4502) | ||
3.1.90.11 (3492) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 100,00 |
FONTE DE RECURSOS: 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos (DET. 40) | ||
3.1.90.11 (3904) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 100,00 |
PROJETO/ATIVIDADE: 2.230 – Gestão Administrativa e de Pessoal da Secretaria da Saúde | ||
FONTE DE RECURSOS: 1605 – Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. (DET. 4504) | ||
3.1.90.11 (6467) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 100,00 |
TOTAL DA UNIDADE | R$ 300,00 | |
TOTAL DO ÓRGÃO | R$ 300,00 |
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Endereço: Rua General Osório, 557 João Magalhaes 96225-000 – São José do Norte, RS
Telefones: Temporariamente Indisponível
Contabilidade: Temporariamente Indisponível
Secretária/Presidência
Email: cidadao@camarasjnorte.rs.gov.br
Segundas-feiras e terças-feiras às 20:30h. De segunda-feira a sexta-feira das 7h às 8h, será exclusivamente interno segundo decreto 001/2021.
Segunda-feira: 8h às 13h
Terça-feira: 8h às 13h
Quarta-feira: 8h às 13h
Quinta:-feira: 8h às 13h
Sexta-feira: 8h às 13h