REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 059/2023,
DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Altera a Lei Municipal nº 1.021/2022 – Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2023, criando e suplementando dotações orçamentárias.
O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, submete à Câmara Municipal de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar e suplementar na Lei Municipal nº 1.021/2022 – Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2023, as seguintes dotações orçamentárias:
ÓRGÃO: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||
UNID. ORÇ.: 0701 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||
PROJETO/ATIVIDADE: 2.230 – Gestão Administrativa e de Pessoal da Secretaria da Saúde | ||
F.R.: 1502 – Recursos não vinculados da compensação de impostos | ||
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 81.300,00 |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 17.005,00 |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 100,00 |
4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 100,00 |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 100,00 |
F.R.: 1711 – Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | ||
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 100,00 |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 100,00 |
TOTAL DA UNIDADE | R$ 98.805,00 | |
TOTAL DO ÓRGÃO | R$ 98.805,00 | |
ÓRGÃO: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
UNID. ORÇ.: 0301 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
PROJETO/ATIVIDADE: 2.002 – Administração e Manutenção das Atividades da Secretaria | ||
F.R.: 1502 – Recursos não vinculados da compensação de impostos | ||
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 326.000,00 |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 68.317,54 |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 100,00 |
F.R.: 1711 – Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | ||
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 627.800,00 |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 131.445,71 |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 100,00 |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 100,00 |
TOTAL DA UNIDADE | R$ 1.153.863,25 | |
TOTAL DO ÓRGÃO | R$ 1.153.863,25 |
ÓRGÃO: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
UNID. ORÇ.: 0501 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
PROJETO/ATIVIDADE: 2.040 – Manutenção e Valorização das Atividades do Ensino Fundamental – MDE | ||
F.R.: 1502 – Recursos não vinculados da compensação de impostos | ||
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 135.800,00 |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 28.342,00 |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 100,00 |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 100,00 |
F.R.: 1711 – Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | ||
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 100,00 |
3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 100,00 |
TOTAL DA UNIDADE | R$ 164.542,00 | |
TOTAL DO ÓRGÃO | R$ 164.542,00 | |
TOTAL CRÉDITOS ESPECIAIS | R$ 1.417.210,25 |
Art. 2º Para cobertura dos créditos adicionais do artigo 1º será utilizada a ARRECADAÇÃO A MAIOR das receitas 1.7.2.9.53.0.1 (254) Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS – LC nº 194/2022 e 1.7.1.9.99.0.1.05 (261) Transferência da União referente Recomposição do FPM – AFM – LC nº 201/2023, nas respectivas fontes de recursos 1502 – Recursos não vinculados da compensação de impostos e 1711 – Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.
Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Endereço: Rua Alvaro Costa, 30 Centro 96225-000 – São José do Norte, RS
Telefones: (53) 3238-1121 – Contabilidade (53) 3238-1566 – Secretária/Presidência
Email: cidadao@camarasjnorte.rs.gov.br
Segundas-feiras e terças-feiras às 20:30h. De segunda-feira a sexta-feira das 7h às 8h, será exclusivamente interno segundo decreto 001/2021.
Segunda-feira: 8h às 13h
Terça-feira: 8h às 13h
Quarta-feira: 8h às 13h
Quinta:-feira: 8h às 13h
Sexta-feira: 8h às 13h