REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 009/2022,
DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Altera a Lei Municipal nº 946/2021 – Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2022, criando, suplementando e reduzindo dotações orçamentárias.
O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, submete à Câmara Municipal de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:
Art. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado a criar e suplementar na Lei Municipal n.º 946, de 10 de dezembro de 2021 (Estima a receita e fixa a despesa do Município de São José do Norte para o exercício financeiro de 2022), as seguintes dotações orçamentárias:
ÓRGÃO: 06 – SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO | ||
UNID. ORÇ.: 0601 – SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO | ||
PROJETO/ATIVIDADE: 2.002 – ADM. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||
3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 43.000,00 |
TOTAL DA UNIDADE | R$ 43.000,00 | |
TOTAL DO ÓRGÃO | R$ 43.000,00 |
ÓRGÃO: 07 – SEC. MUNIC. DA SAÚDE | ||
UNID. ORÇ.: 0702 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
PROJETO/ATIVIDADE: 2.017 – MANUTENÇÃO DO ESF/ SAÚDE BUCAL/ ESF QUILOMBOLA – REC. ESTADUAIS | ||
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.000,00 |
TOTAL DA UNIDADE | R$ 1.000,00 | |
TOTAL DO ÓRGÃO | R$ 1.000,00 |
ÓRGÃO: 15 – SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E MULHER | ||
UNID. ORÇ.: 1501 – SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E MULHER | ||
PROJETO/ATIVIDADE: 2.002 – ADM. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||
3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 80.000,00 |
TOTAL DA UNIDADE | R$ 80.000,00 | |
UNID. ORÇ.: 1502 – FUNDO MUNIC. DA ASSIST. SOCIAL | ||
PROJETO/ATIVIDADE: 2.127 – PISO BÁSICO FIXO – CRAS | ||
3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 2.000,00 |
TOTAL DA UNIDADE | R$ 2.000,00 |
UNID. ORÇ.: 1502 – FUNDO MUNIC. DA ASSIST. SOCIAL | ||
PROJETO/ATIVIDADE: 2.177 – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | ||
3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 24.000,00 |
3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – P.J. | R$ 1.800,00 |
TOTAL DA UNIDADE | R$ 25.800,00 | |
TOTAL DO ÓRGÃO | R$ 107.800,00 |
ÓRGÃO: 16 – SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | ||
UNID. ORÇ.: 1603 – FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | ||
PROJETO/ATIVIDADE: 2.189 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | ||
FONTE DE RECURSOS: 1082 – MULTA DE TRÂNSITO | ||
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 16.000,00 |
TOTAL DA UNIDADE | R$ 16.000,00 | |
TOTAL DO ÓRGÃO | R$ 16.000,00 |
Art. 2.º Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar na Lei Municipal n.º 946/2021 – Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2022, a seguinte dotação orçamentária:
ÓRGÃO: 08 – SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA | ||
UNID. ORÇ.: 0801 – FUNDO ROTATIVO | ||
PROJETO/ATIVIDADE: 2.227 – PATRULHA AGRÍCOLA | ||
3.3.90.39 (2270) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P.J. | R$ 150.000,00 |
TOTAL DA UNIDADE | R$ 150.000,00 | |
TOTAL DO ÓRGÃO | R$ 150.000,00 |
Art. 3.º Para cobertura das suplementações do art. 1.º desta lei serão utilizadas reduções das dotações orçamentárias abaixo relacionadas:
ÓRGÃO: 06 – SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO | ||
UNID. ORÇ.: 0601 – SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO | ||
PROJETO/ATIVIDADE: 2.002 – ADM. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||
3.1.90.11 (2940) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 43.000,00 |
TOTAL DA UNIDADE | R$ 43.000,00 | |
TOTAL DO ÓRGÃO | R$ 43.000,00 |
ÓRGÃO: 07 – SEC. MUNIC. DA SAÚDE | ||
UNID. ORÇ.: 0702 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
PROJETO/ATIVIDADE: 2.017 – MANUTENÇÃO DO ESF/ SAÚDE BUCAL/ ESF QUILOMBOLA – REC. ESTADUAIS | ||
3.3.90.39 (1129) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P.J. | R$ 1.000,00 |
TOTAL DA UNIDADE | R$ 1.000,00 | |
TOTAL DO ÓRGÃO | R$ 1.000,00 |
ÓRGÃO: 15 – SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E MULHER | ||
UNID. ORÇ.: 1501 – SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E MULHER | ||
PROJETO/ATIVIDADE: 2.002 – ADM. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||
3.1.90.11 (1801) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 66.000,00 |
3.1.90.13 (1805) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 14.000,00 |
TOTAL DA UNIDADE | R$ 80.000,00 |
UNID. ORÇ.: 1502 – FUNDO MUNIC. DA ASSIST. SOCIAL | ||
PROJETO/ATIVIDADE: 2.126 – PISO BÁSICO VARIÁVEL III – EQUIPE VOLANTE | ||
4.4.90.52 (3628) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 2.000,00 |
TOTAL DA UNIDADE | R$ 2.000,00 |
UNID. ORÇ.: 1502 – FUNDO MUNIC. DA ASSIST. SOCIAL | ||
PROJETO/ATIVIDADE: 2.177 – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | ||
3.1.90.11 (5805) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 24.000,00 |
3.3.90.49 (5808) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | R$ 1.800,00 |
TOTAL DA UNIDADE | R$ 25.800,00 | |
TOTAL DO ÓRGÃO | R$ 107.800,00 |
ÓRGÃO: 16 – SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | ||
UNID. ORÇ.: 1603 – FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | ||
PROJETO/ATIVIDADE: 2.189 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | ||
FONTE DE RECURSOS: 1082 – MULTA DE TRÂNSITO | ||
3.3.90.30 (2342) | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 16.000,00 |
TOTAL DA UNIDADE | R$ 16.000,00 | |
TOTAL DO ÓRGÃO | R$ 16.000,00 |
Art. 4.º Para cobertura da suplementação do artigo 2º desta Lei será utilizada a arrecadação a maior (excesso de arrecadação) decorrente do ingresso de recursos oriundos do Governo do Estado, em virtude do Município ter sido contemplado na primeira etapa do Programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural – Eixo Estratégico Irriga + RS, lançado pelo Estado do Rio Grande do Sul em janeiro do corrente ano, visando a celebração de convênio que objetiva a construção de açudes.
Art. 5.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Endereço: Rua Alvaro Costa, 30 Centro 96225-000 – São José do Norte, RS
Telefones: (53) 3238-1121 – Contabilidade (53) 3238-1566 – Secretária/Presidência
Email: cidadao@camarasjnorte.rs.gov.br
Segundas-feiras e terças-feiras às 20:30h. De segunda-feira a sexta-feira das 7h às 8h, será exclusivamente interno segundo decreto 001/2021.
Segunda-feira: 8h às 13h
Terça-feira: 8h às 13h
Quarta-feira: 8h às 13h
Quinta:-feira: 8h às 13h
Sexta-feira: 8h às 13h