Qtde | CARGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO | VALOR |
02 | Assessor Legislativo | PADRÃO 5 | Lei Ord. nº 194/2000 | R$ [VAGO] |
02 | Agente Administrativo | PADRÃO 4 | Lei Ord. nº 797/2017 | R$ [VAGO] |
02 | Auxiliar Legislativo | PADRÃO 3 | Lei Ord. nº 194/2000 | R$ [VAGO] |
02 | Técnico em Contabilidade | PADRÃO 4 | Lei Ord. nº 194/2000 | R$ [VAGO] |
02 | Técnico em Informática | PADRÃO 4 | Lei Ord. nº 797/2017 | R$ [VAGO] |
02 | Telefonista | PADRÃO 2 | Lei Ord. nº 194/2000 | R$ [VAGO] |
02 | Vigia | PADRÃO 1 | Lei Ord. nº 194/2000 | R$ [VAGO] |
02 | Servente | PADRÃO 1 | Lei Ord. nº 194/2000 | R$ [VAGO] |
01 | Oficial Administrativo | Cargo em extinção | CF/1988 | R$ 1.158,37 |
01 | Pensionista | Inativo | Aposentado | R$ 5.979,89 |
01 | Diretor Geral | CC5/FC5 | Lei Ord. nº 194/2000 | R$ 3.512,88 |
01 | Assessor Jurídico | CC4/FC4 | Lei Ord. nº 194/2000 | R$ 3.433,05 |
01 | Assessor Jurídico Administrativo/Financeiro | CC4/FC4 | Lei Ord. nº 510/2009 | R$ 3.433,05 |
01 | Diretor Administrativo e Legislativo | CC3/FC3 | Lei Ord. nº 194/2000 | R$ 2.554,81 |
01 | Diretor de Gabinete da Presidência | CC2/FC2 | Lei Ord. nº 194/2000 | R$ 2.395,15 |
01 | Assessor Especial da Presidência | CC2/FC2 | Lei Ord. nº 746/2015 | R$ 2.395,15 |
01 | Chefe Equipe Serviços Gerais | CC1/FC1 | Lei Ord. nº 194/2000 | [VAGO] |
18 | Assessor de Gabinete Parlamentar | CC1/FC1 | Lei Ord. nº 194/2000 | R$ 1.916,13 |
9 | Vereador | Mandato eletivo | L.O.M. | R$ 5.580,00 |
Endereço: Rua Alvaro Costa, 30 Centro 96225-000 – São José do Norte, RS
Telefones: (53) 3238-1121 – Contabilidade (53) 3238-1566 – Secretária/Presidência
Email: cidadao@camarasjnorte.rs.gov.br
Segundas-feiras e terças-feiras às 20:30h. De segunda-feira a sexta-feira das 7h às 8h, será exclusivamente interno segundo decreto 001/2021.
Segunda-feira: 8h às 13h
Terça-feira: 8h às 13h
Quarta-feira: 8h às 13h
Quinta:-feira: 8h às 13h
Sexta-feira: 8h às 13h