REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 039/2023,
DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Altera a Lei Municipal nº 939/2021 – Plano Plurianual Municipal 2022/2025, Lei Municipal nº 1.013/2022 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023 e Lei Municipal nº 1.021/2022 – Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2023.
O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, submete à Câmara Municipal de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo, nos termos do artigo 2º da Lei Municipal nº 939/2021, autorizado a alterar as Leis Municipais nº 939/2021, nº 1.013/2022 e nº1.021/2022, para o exercício de 2023, para incluir as seguintes metas orçamentárias, decorrentes de projetos relacionados à cultura:
Órgão / Unidade / Programa / Função / Subfunção / Ação | ||
2023 |
Total |
|
05 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura | ||
05.01 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura | ||
Programa: 54 – DESENVOLVIMENTO CULTURAL | ||
Função: 13 – Cultura | ||
Subfunção: 392 – Difusão Cultural | ||
Ação: 1.246 – Eventos Culturais Populares de São José do Norte | R$ 133.678,62 | R$ 133.678,62 |
Ação: 1.247 – Apoio ao Setor Cultural – LC 195/2022 – art. 5º – Audiovisual | R$ 185.444,13 | R$ 185.444,13 |
Ação: 1.248 – Apoio ao Setor Cultural – LC 195/2022 – art. 8º – Demais Setores da Cultura | R$ 75.120,90 | R$ 75.120,90 |
TOTAL DA INCLUSÃO NO PPA | R$ 394.243,65 | R$ 394.243,65 |
Art. 2º A cobertura para a inclusão das ações apresentadas no artigo 1º desta Lei se dará através do acréscimo nas receitas 1.7.1.9.99 – Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades – R$ 260.565,03, 1.7.2.4.99 – Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades – R$ 120.310,76 e 1.1.1.2.53 – Impostos sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – R$ 13.367,86.
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a criar e suplementar na Lei Municipal nº 1.021/2022 – Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2023, as seguintes dotações orçamentárias, nas metas incluídas pelo artigo 1º desta Lei:
ÓRGÃO: 05 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura | ||
UNID. ORÇ.: 05.01 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura | ||
Ação: 1.246 – Eventos Culturais Populares de São José do Norte | ||
F.R.: 1701 – Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||
3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 4.500,00 |
3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 200,00 |
3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | R$ 14.000,00 |
3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 2.500,00 |
3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 5.420,00 |
3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 87.690,76 |
4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 6.000,00 |
F.R.: 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos | ||
3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 13.367,86 |
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO | R$ 133.678,62 | |
ÓRGÃO: 05 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura | ||
UNID. ORÇ.: 05.01 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura | ||
Ação: 1.247 – Apoio ao Setor Cultural – LC 195/2022 – art. 5º – Audiovisual | ||
F.R.: 1715 – Transferências Destinadas ao Setor Cultural – LC nº 195/2022 – art. 5º – Audiovisual | ||
3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 100,00 |
3.3.60.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | R$ 77.947,35 |
3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 8.554,43 |
3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 10.000,00 |
3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 5.842,35 |
3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | R$ 60.000,00 |
4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 23.000,00 |
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO | R$ 185.444,13 | |
ÓRGÃO: 05 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura | ||
UNID. ORÇ.: 05.01 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura | ||
Ação: 1.248 – Apoio ao Setor Cultural – LC 195/2022 – art. 8º – Demais Setores da Cultura | ||
F.R.: 1716 – Transferências Destinadas ao Setor cultural – LC nº 195/2022 – art. 8º – Demais Setores da Cultura | ||
3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | R$ 75.120,90 |
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO | R$ 75.120,90 | |
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES | R$ 394.243,65 |
Art. 4º Para cobertura das dotações do artigo 3º desta Lei, relativas à ação 1.246 – Eventos Culturais Populares de São José do Norte, serão utilizadas as reduções das dotações orçamentárias abaixo relacionadas:
ÓRGÃO: 06 – Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | ||||||
UNID. ORÇ.: 06.01 – Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | ||||||
Ação: 1.184 – Pavimentação da estrada que dá acesso à Praia do Mar Grosso | ||||||
F.R.: 1701 – Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||||
4.4.90.51.00 (2244) | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 120.310,76 | ||||
ÓRGÃO: 06 – Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | ||||||
UNID. ORÇ.: 06.01 – Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | ||||||
Ação: 1.228 – Recuperação do Transbordo Municipal | ||||||
F.R.: 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos | ||||||
3.3.90.30.00 (5007) | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 13.367,86 | ||||
TOTAL DAS REDUÇÕES | R$ 133.678,62 |
Art. 5º Para cobertura dos créditos adicionais do art. 3º desta Lei, relativos às ações 1.247 – Apoio ao Setor Cultural – LC 195/2022 – art. 5º – Audiovisual e 1.248 – Apoio ao Setor Cultural – LC 195/2022 – art. 8º – Demais Setores da Cultura será utilizada a ARRECADAÇÃO A MAIOR das receitas 1.7.1.9.99.0.1.03 (400) – Transferências da União Setor Cultural – Audiovisual e 1.7.1.9.99.0.1.04 (401) – Transferências da União demais setores culturais, nos respectivos montantes de R$ 185.444,13 e R$ 75.120,90, totalizando R$ 260.565,03.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Endereço: Rua Alvaro Costa, 30 Centro 96225-000 – São José do Norte, RS
Telefones: (53) 3238-1121 – Contabilidade (53) 3238-1566 – Secretária/Presidência
Email: cidadao@camarasjnorte.rs.gov.br
Segundas-feiras e terças-feiras às 20:30h. De segunda-feira a sexta-feira das 7h às 8h, será exclusivamente interno segundo decreto 001/2021.
Segunda-feira: 8h às 13h
Terça-feira: 8h às 13h
Quarta-feira: 8h às 13h
Quinta:-feira: 8h às 13h
Sexta-feira: 8h às 13h